進入全球市場,包括外匯、指數、大宗商品和股票。查看點差、保證金要求和交易時間。
選擇交易產品查看規格




| AUDCAD | 19 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDCHF | 17 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDDKK | 357 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDHUF | 432 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDJPY | 19 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDNOK | 1611 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDNZD | 21 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDSEK | 793 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDSGD | 28 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDUSD | 13 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDCAD | 0.01 / 100 | |
符號: AUDCAD 平均點差(點): 19 槓桿: 500 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 14 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDCHF | 0.01 / 100 | |
符號: AUDCHF 平均點差(點): 17 槓桿: 500 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 12 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDDKK | 0.01 / 100 | |
符號: AUDDKK 平均點差(點): 357 槓桿: 50 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 325 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDHUF | 0.01 / 100 | |
符號: AUDHUF 平均點差(點): 432 槓桿: 50 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 247 小數位數: 3 合約規模: 100000 | ||
| AUDJPY | 0.01 / 100 | |
符號: AUDJPY 平均點差(點): 19 槓桿: 500 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 12 小數位數: 3 合約規模: 100000 | ||
| AUDNOK | 0.01 / 100 | |
符號: AUDNOK 平均點差(點): 1611 槓桿: 50 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 1050 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDNZD | 0.01 / 100 | |
符號: AUDNZD 平均點差(點): 21 槓桿: 500 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 12 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDSEK | 0.01 / 100 | |
符號: AUDSEK 平均點差(點): 793 槓桿: 50 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 688 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDSGD | 0.01 / 100 | |
符號: AUDSGD 平均點差(點): 28 槓桿: 50 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 20 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
| AUDUSD | 0.01 / 100 | |
符號: AUDUSD 平均點差(點): 13 槓桿: 500 交易時間: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 最小手數 / 最大手數: 0.01 / 100 伺服器: MT4, MT5 證券: Forex 最小點差: 10 小數位數: 5 合約規模: 100000 | ||
所有合約均為差價合約。槓桿提高了交易潛力,但也增加了風險——明智地進行交易。
* 為管理重大經濟公告、市場收盤時段、市場開盤時段及其他特殊市場事件期間的市場波動、流動性降低狀況及市場風險增加,本公司保留全權酌情暫時調整適用於特定交易工具之槓桿的權利。如本公司合理認為有必要保障市場健全性、管理風險曝險及維持有序的交易環境,得在不事先通知的情況下實施此類暫時性槓桿調整。