Access global markets including Forex, Indices, Commodities, and Stocks. View spreads, margin requirements, and trading hours.
Select Trading Product to View Specification




| AUDCAD | 19 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDCHF | 17 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDDKK | 357 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDHUF | 432 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDJPY | 19 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDNOK | 1611 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDNZD | 21 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDSEK | 793 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDSGD | 28 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDUSD | 13 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDCAD | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDCAD Avg Spread (Points): 19 Leverage: 500 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 14 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDCHF | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDCHF Avg Spread (Points): 17 Leverage: 500 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 12 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDDKK | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDDKK Avg Spread (Points): 357 Leverage: 50 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 325 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDHUF | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDHUF Avg Spread (Points): 432 Leverage: 50 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 247 Digit: 3 Contract Size: 100000 | ||
| AUDJPY | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDJPY Avg Spread (Points): 19 Leverage: 500 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 12 Digit: 3 Contract Size: 100000 | ||
| AUDNOK | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDNOK Avg Spread (Points): 1611 Leverage: 50 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 1050 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDNZD | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDNZD Avg Spread (Points): 21 Leverage: 500 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 12 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDSEK | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDSEK Avg Spread (Points): 793 Leverage: 50 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 688 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDSGD | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDSGD Avg Spread (Points): 28 Leverage: 50 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 20 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
| AUDUSD | 0.01 / 100 | |
Symbol: AUDUSD Avg Spread (Points): 13 Leverage: 500 Trading Hour: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 Min Lot / Max Lot: 0.01 / 100 Server: MT4, MT5 Security: Forex Minimum Spread: 10 Digit: 5 Contract Size: 100000 | ||
All contracts are CFDs. Leverage enhances trading potential but increases risk—trade wisely.
* To manage market volatility, reduced liquidity conditions, and increased market risk during high-impact economic announcements, market closing periods, market openings, and other extraordinary market events, the Company reserves the right, at its sole discretion, to temporarily adjust the leverage applicable to selected trading instruments. Such temporary leverage adjustments may be implemented without prior notice where deemed reasonably necessary to protect market integrity, manage risk exposure, and maintain orderly trading conditions.