เข้าถึงตลาดโลก รวมถึงฟอเร็กซ์ ดัชนี สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น ดูสเปรด ข้อกำหนดมาร์จิ้น และชั่วโมงการซื้อขาย
เลือกการซื้อขายผลิตภัณฑ์เพื่อดูข้อมูลจำเพาะ




| AUDCAD | 19 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDCHF | 17 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDDKK | 357 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDHUF | 432 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDJPY | 19 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDNOK | 1611 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDNZD | 21 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDSEK | 793 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDSGD | 28 | 50 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDUSD | 13 | 500 | Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 | 0.01 / 100 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| AUDCAD | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDCAD สเปรดเฉลี่ย (จุด): 19 เลเวอเรจ: 500 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 14 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDCHF | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDCHF สเปรดเฉลี่ย (จุด): 17 เลเวอเรจ: 500 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 12 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDDKK | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDDKK สเปรดเฉลี่ย (จุด): 357 เลเวอเรจ: 50 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 325 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDHUF | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDHUF สเปรดเฉลี่ย (จุด): 432 เลเวอเรจ: 50 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 247 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 3 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDJPY | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDJPY สเปรดเฉลี่ย (จุด): 19 เลเวอเรจ: 500 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 12 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 3 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDNOK | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDNOK สเปรดเฉลี่ย (จุด): 1611 เลเวอเรจ: 50 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 1050 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDNZD | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDNZD สเปรดเฉลี่ย (จุด): 21 เลเวอเรจ: 500 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 12 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDSEK | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDSEK สเปรดเฉลี่ย (จุด): 793 เลเวอเรจ: 50 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 688 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDSGD | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDSGD สเปรดเฉลี่ย (จุด): 28 เลเวอเรจ: 50 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 20 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
| AUDUSD | 0.01 / 100 | |
สัญลักษณ์: AUDUSD สเปรดเฉลี่ย (จุด): 13 เลเวอเรจ: 500 เวลาซื้อขาย: Mon-Thu : 00:01-23:58 ; Fri : 00:01-23:57 ล็อตขั้นต่ำ / ล็อตสูงสุด: 0.01 / 100 เซิร์ฟเวอร์: MT4, MT5 หลักทรัพย์: Forex สเปรดขั้นต่ำ: 10 จำนวนตำแหน่งทศนิยม: 5 ขนาดสัญญา: 100000 | ||
สัญญาทั้งหมดเป็น CFD เลเวอเรจช่วยเพิ่มศักยภาพในการซื้อขายแต่เพิ่มความเสี่ยง — ซื้อขายอย่างชาญฉลาด
* เพื่อบริหารจัดการความผันผวนของตลาด ภาวะสภาพคล่องที่ลดลง และความเสี่ยงของตลาดที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบสูง ช่วงปิดตลาด ช่วงเปิดตลาด และเหตุการณ์พิเศษอื่น ๆ ในตลาด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวในการปรับอัตราเลเวอเรจที่ใช้กับตราสารการซื้อขายบางรายการเป็นการชั่วคราว การปรับอัตราเลเวอเรจชั่วคราวดังกล่าวอาจดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อคุ้มครองความสมบูรณ์ของตลาด บริหารจัดการความเสี่ยง และรักษาสภาวะการซื้อขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย